|
|
国际智商研究会“围棋”高智商人才认证 |
|||||
名单公示(按日期) |
名单公示(按层境) |
2025年全国围棋锦标赛(少年儿童)参赛名单(含港澳台地区参赛棋手)
信息来源:中国围棋协会官方微信公众号
2025年全国围棋锦标赛(少年儿童)将于8月14-21日在福建省福州市进行,参赛名单如下:
序号 | 队 名 | 领队兼教练 | 生活老师 | 男子少年(U16)组 | 女子少年(U16)组 | 男子儿童(U12)组 | 女子儿童(U12)组 |
2010.01.01后出生 | 2010.01.01后出生 | 2014.01.01后出生 | 2014.01.01后出生 | ||||
1 | 北京市 | 李军霞 | 周 盐(2012) | 赵晗璐(2010) | 李思桉(2014) | ||
程子谦(2012) | 龚思齐(2011) | 李瑾瑜(2016) | |||||
吴宫明月(2010) | 许一川(2014) | ||||||
周云兮(2014) | |||||||
2 | 天津市 | 马 旭 | 牛雨田 | 谢金钊(2013) | 崔心怡(2012) | 李坤远(2014) | 钱雪飞(2014) |
孙唯嘉(2011) | 崔夕尧(2012) | 刘昱辰(2015) | 张诗琪(2015) | ||||
刘浩宸(2012) | 杨梓淇(2013) | 郭承轩(2014) | 张梓予(2014) | ||||
3 | 河北省 | 朱梦涵 | 吴天佑(2013) | 陈 涛(2017) | 张厚涵(2014) | ||
贾欣墨(2011) | 梁文栋(2014) | ||||||
刘承启(2012) | 刘承佑(2016) | ||||||
葛心一(2013) | |||||||
李嘉岐(2013) | |||||||
4 | 山西省 | 李 魁 | 白峻波(2010) | 温轩语(2011) | |||
韩东尼(2012) | 迪于瑛(2010) | ||||||
5 | 内蒙古 | 邵 雯 | 高启元(2013) | 郭佳瑶(2011) | 李崔萌(2014) | ||
韩邵佳听(2016) | |||||||
刘维哲(2016) | |||||||
王嘉译(2014) | |||||||
6 | 辽宁省 | 候 静 | 胡瑞洋(2012) | 张泰鸣(2014) | 郝婧媛(2014) | ||
宋科翰(2012) | 刘济源(2014) | ||||||
姜宏伟(2011) | 韩尚儒(2014) | ||||||
7 | 吉林省 | 魏 博 | 王 开(2011) | 史知鑫(2013) | 王子扬(2015) | 尹 淼(2014) | |
孙果然(2013) | 边苡睦(2015) | 富伟庭(2018) | |||||
陈予熙(2013) | 卢昂霄(2016) | 王沛卿(2018) | |||||
陈冠旗(2014) | |||||||
8 | 黑龙江省 | 时运朴 | 刘子馨(2012) | 庞博文(2015) | 黄嘉钰(2014) | ||
刘尚丰(2015) | |||||||
9 | 上海市 | 陈天惠 | 葛梓墨(2013) | 方元桑(2015) | 陈 林(2014) | ||
颜熙宸(2012) | 项梓茗(2014) | 蔡茹研(2016) | |||||
孟博衍(2016) | 董絮媛(2016) | ||||||
10 | 浙江省 | 胡钰函 | 秦悦欣 | 任禹安(2013) | 夏 墨(2011) | 陆泓铭(2015) | 严紫蓦(2015) |
邓周佳锋(2015) | 卫丛渔(2016) | ||||||
尉清扬(2014) | |||||||
顾秋熠(2016) | |||||||
陈树池(2016) | |||||||
11 | 安徽省 | 庞 延 | 王靖字 | 刘瑞阳(2011) | 李云晰(2012) | 金启佑(2014) | 熊梓涵(2014) |
陈俊字(2011) | 王颢天(2014) | ||||||
杨屹然(2012) | |||||||
12 | 福建省 | 于 浩 | 陈字杰(2012) | 曾梓涵(2011) | 方宣卜(2014) | 林忻嘉(2014) | |
庄杰睿驰(2012) | 陈优璇(2011) | ||||||
林宇泽(2011) | |||||||
陈子墨(2010) | |||||||
谢子航(2012) | |||||||
孙竟极(2013) | |||||||
范浩宸(2013) | |||||||
13 | 山东省 | 尹 航 | 史家泽(2013) | 薛骏腾(2014) | 李佳芮(2017) | ||
陈优洋(2010) | 杨慕唐(2018) | 吕梓汐(2014) | |||||
陈承乾(2012) | 倪沐辰(2016) | ||||||
单宝靖(2015) | |||||||
杨凌皓(2014) | |||||||
王翊宸(2016) | |||||||
王宇涵(2014) | |||||||
14 | 河南省 | 程 长 | 曹恒语(2012) | 岳家怡(2010) | 刘烜字(2014) | 王苏窈(2014) | |
杨清博(2012) | 陶语溪(2015) | ||||||
信弈辰(2013) | 朱 迪(2014) | ||||||
张益铭(2011) | |||||||
丁文钦(2013) | |||||||
高骏希(2012) | |||||||
15 | 湖北省 | 钟文靖 | 王怡欢(2012) | 阮之尹(2013) | 章梓熙(2014) | 肖芷谦(2017) | |
张子沃(2012) | 肖浚一(2013) | 黄树贤(2014) | |||||
吴卓辰(2010) | 王礼逸(2015) | ||||||
陈梓侨(2012) | 王知鱼(2016) | ||||||
16 | 广东省 | 吴树浩 | 张家稀(2015) | ||||
17 | 广西 | 龙永攀(2011) | 曾迦南(2014) | ||||
张珈诚(2012) | |||||||
岳恒兴(2012) | |||||||
18 | 海南省 | 林 伟 | 林致尧(2010) | 郑钰昕(2012) | 张子渊(2015) | 戚 萱(2015) | |
许素旖(2014) | |||||||
任墁锌(2014) | |||||||
曾诗涵(2014) | |||||||
许馨岚(2017) | |||||||
19 | 重庆市 | 冷雪峰 | 孙 瑶(2014) | ||||
20 | 四川省 | 王 博 | 刘顺宇 | 刘弈帆(2010) | 胡杨佳禾(2010) | 喻文谦(2016) | 曹运帷(2015) |
韦宜步(2012) | 何雨彤(2011) | ||||||
王梵字(2011) | 王楚维(2011) | ||||||
21 | 云南省 | 李馥春 | 李锦妍(2011) | ||||
22 | 陕西省 | 石冬花 | 吕馨竹(2011) | ||||
23 | 甘肃省 | 张立丽 | 王晟合(2015) | 陈一诺(2014) | |||
陈睿泽(2014) | |||||||
冯翊宸(2015) | |||||||
24 | 宁夏 | 王薛若涵(2011) | 豆钰涵(2012) | 周字宸(2014) | |||
高敬棠(2016) | |||||||
25 | 新疆 | 卢秋好 | 刘思宏(2011) | 刘沐慕(2015) | |||
屈宸屹(2010) | 程佳华(2016) | ||||||
26 | 深圳市 | 曾卡谊 | 王浩博(2010) | 王曦浠(2010) | 罗照轩(2014) | 方瑾萱(2014) | |
罗慕冲(2013) | 朱玲钰(2012) | 张钦年(2015) | |||||
易骏涵(2010) | 钟宸瑜(2014) | ||||||
张博涵(2010) | |||||||
27 | 青岛市 | 赵 一(2012) | 王腾亮(2015) | 张家齐(2015) | |||
28 | 大连市 | 郭天瑞 | 李芸菲(2011) | 张志豪(2014) | |||
29 | 厦门市 | 张至洋 | 裴星翰(2010) | 郑浩然(2014) | |||
于瀚博(2012) | 郑 潼(2015) | ||||||
董建权(2013) | 徐康诚(2014) | ||||||
陈少杰(2010) | 刘林翰(2016) | ||||||
高永瀚(2015) | |||||||
30 | 中国煤矿体育协会 | 王 程 | 徐晓哲 | 马景云(2012) | 苏子畅(2012) | 王宇墨(2014) | 姜钰澄(2014) |
张钦贺(2013) | 胡盎宁(2014) | ||||||
王铭一(2012) | |||||||
海曦元(2011) | |||||||
彭崇洋(2012) | |||||||
31 | 贵州仁怀酱香队 | 陈 瑞 | 王瞾盟(2011) | ||||
32 | 福建刺桐棋院队 | 于 浩 | 翟希元(2014) | ||||
黄琦胜(2015) | |||||||
33 | 衢州烂柯队 | 张念祺 | 李天意(2011) | 刘凌寒(2010) | 夏子骐(2014) | 杨邵茹(2015) | |
赵博雅(2011) | |||||||
34 | 苏泊尔杭州队 | 李 铭 | 李铭涵(2013) | 韩璐阳(2014) | |||
曹可昕(2013) | 王宝儿(2015) | ||||||
吴梦冉(2013) | |||||||
35 | 上海聚申体育队 | 胡煜清 | 陈梓禾(2011) | 纪博诚(2014) | 吴艺畅(2015) | ||
朱凌锋(2011) | |||||||
才子俊(2013) | |||||||
36 | 上海清一队(男子围甲) | 吴 凯 | 张洛尘(2010) | 穆泽远(2014) | |||
朱恩平(2012) | 丁 乙(2017) | ||||||
马天宸(2015) | |||||||
37 | 重庆坎济围棋队 | 全 能 | 陈雨祺(2011) | 刘东明(2014) | |||
全 一(2015) | |||||||
蓝文泽(2015) | |||||||
38 | 深圳聂道厚势队 | 王 欢 | 李屹安(2013) | 冯字辙(2014) | |||
刘若谦(2013) | 闫紫程(2015) | ||||||
丁鑫扬(2013) | |||||||
39 | 杭州智力运动队 | 李 铭 | 邹梓阳(2012) | ||||
李易高(2011) | |||||||
熊益成(2013) | |||||||
刘一帆(2013) | |||||||
40 | 上海清一队(女子围甲) | 胡煜清 | 梁家齐(2012) | 王 骞(2014) | 肖景心(2014) | ||
姚译飞(2010) | 吕 行(2016) | ||||||
41 | 杭州智运学校队 | 李 铭 | 林琨翔(2014) | 杨千逸(2015) | |||
韩 楷(2014) | |||||||
章宇涵(2014) | |||||||
42 | 杭州云林决破队 | 李 铭 | 解祁森(2010) | ||||
杨 诚(2013) | |||||||
徐章铭(2011) | |||||||
陈乐轩(2012) | |||||||
43 | 上海星小目队 | 刘轶一 | 王展露(2012) | 马蜻然(2016) | |||
黄一庭(2012) | 丁 祎(2016) | ||||||
王牧筱(2017) | |||||||
44 | 江西省上饶市婺源县 | 宋志成 | 陈语熙(2012) | 王靖辰(2016) | |||
45 | 江西省景德镇市 | 程 洪 | 李泉成(2014) | ||||
雷博涵(2015) | |||||||
46 | 江苏省昆山市 | 颜 立 | 颜济帆(2014) | ||||
颜渡云(2016) | |||||||
金也凡(2014) | |||||||
唐博文(2015) | |||||||
47 | 江苏省苏州市吴江区 | 陈 刚 | 陈之彦(2012) | ||||
48 | 山西省大原市迎泽区 | 葛凡帆 | 张囿宣(2013) | 徐悦程(2017) | |||
朱字轩(2016) | |||||||
陈宏荣(2015) | |||||||
余玥宇(2017) | |||||||
49 | 山西省大同市 | 葛凡帆 | 徐智轩(2011) | 张正则(2018) | |||
杨皓然(2014) | |||||||
王晟(2015) | |||||||
仇家诺(2016) | |||||||
50 | 上海市嘉定区 | 王中健 | 胡锐(2012) | 林佳然(2013) | 刘佩佑(2014) | 刘宇菲(2014) | |
邓明昊(2014) | |||||||
51 | 上海市普陀区 | 阙 策 | 邵泰成(2014) | 刘轩陌(2014) | |||
52 | 上海市奉贤区 | 祝燕华 | 段易琪(2014) | ||||
53 | 上海市静安寺街道 | 卢 雯 | 刘礼嘉(2012) | 周潍翰(2017) | |||
邓宜坤(2013) | 朱艺轩(2015) | ||||||
54 | 上海市浦东新区塘桥街道 | 王 琛 | 杨泽诚(2013) | 李奕霖(2012) | 屠程(2014) | 吴新源(2014) | |
张铭赫(2012) | |||||||
55 | 湖南省娄底市 | 柳四姣 | 辜雅筠(2011) | ||||
56 | 江苏省无锡市惠山区 | 季 震 | 邱誉皓(2014) | 陶秋妍(2014) | |||
罗 奕(2014) | |||||||
57 | 江苏省苏州市吴中区 | 陈和美 | 廖逸扬(2011) | 邵劲夫(2014) | 包奕萌(2015) | ||
58 | 安徽省合肥市庐阳区 | 郭字进 | 郑云浩(2016) | ||||
周天宸(2014) | |||||||
59 | 广西壮族自治区北海市 | 王昊洋 | 万祈安(2016) | ||||
60 | 海南省昌江县 | 赵 炎 | 陈弈帆(2016) | ||||
刘宸睿(2016) | |||||||
何元哲(2015) | |||||||
61 | 山东省滕州市 | 王小明 | 陈茗玥(2011) | ||||
62 | 山东省淄博市 | 孙正晗 | 刘一辰(2013) | 孙蜻宸(2012) | 李重义(2016) | 孙嘉璐(2014) | |
信奕琳(2010) | |||||||
63 | 山东省临沂市临沭县 | 刘亚磊 | 黄锦曦(2012) | 付博宇(2014) | 易思辰(2015) | ||
64 | 河北省怀安县 | 杨 一 | 刘一辰(2012) | 金芃芃(2014) | 姜子玥(2014) | ||
翟玙涵(2015) | |||||||
65 | 浙江省丽水市 | 郑 璐 | 黄淇竣(2012) | ||||
陶学圻(2012) | |||||||
66 | 江西省丰城市 | 方 辉 | 戴子博(2011) | 罗汉菜(2014) | |||
朱凌寒(2012) | |||||||
67 | 福建省福州市 | 杨润东 | 林瞻泽(2010) | 柯依睿(2013) | 股悦骋(2014) | ||
林恒弈(2012) | 王乔治(2014) | ||||||
68 | 福建省武夷山市 | 于 浩 | 连展凯(2015) | ||||
郑子晏(2014) | |||||||
许 越(2015) | |||||||
叶胜冉(2014) | |||||||
姜云卓(2014) | |||||||
69 | 福建省晋江市 | 马笑冰 | 朱俊南(2012) | 姜治廷(2015) | 郑新逸(2014) | ||
许宏恩(2016) | |||||||
吴灏哲(2015) | |||||||
70 | 福建省厦门市 | 张至洋 | 陈睿浩(2010) | 林佳树(2011) | 康斯瀚(2015) | ||
陈苹好(2012) | |||||||
71 | 四川省德阳市中江县 | 杨 健 | 秦昌龙(2012) | 况林(2014) | |||
蒋尚良(2012) | 魏小斌(2016) | ||||||
邓均泽(2012) | |||||||
72 | 重庆市高新区 | 文庆林 | 柯子皓(2014) | ||||
73 | 湖北省咸宁市 | 钟文靖 | 王海婴(2015) | ||||
74 | 浙江省绍兴市上虞区 | 项赵勇 | 项俊宁(2011) | 曹婧晗(2012) | 金弋涵(2015) | 范筱萱(2014) | |
吴亦珩(2011) | |||||||
75 | 中国香港 | 傅之骏(2012) | 葉绮甯(2012) | 葉文博(2014) | |||
陳法謙(2012) | |||||||
吴哲滔(2013) | |||||||
丘翊希(2011) |
(本网页于2025年08月03日更新)